Detalhes do produto:
|
Tipo: | Geocells | Garantia: | 3 anos, mais de 5 anos |
---|---|---|---|
Serviço pós-venda: | Apoio técnico em linha, Instalação no local, Formação no local, Inspecção no local, Peças sobressale | Capacidade de solução de projetos: | Design gráfico, design de modelos 3D, solução total para projectos, consolidação de categorias cruza |
Aplicação: | Hotel | Estilo de design: | Industrial, contemporâneo |
Distância de solda: | 330mm-1000mm | Descasque a força do ponto de solda: | 1000~1420n/10cm |
Espessura da folha: | 1.1MM/1.7MM | Palavras-chave: | Geocell, estabilizador de cascalho, rede de cascalho |
Nome do produto: | Reforço do solo com geocélula | Materiais: | HDPE |
MOQ: | 100 metros quadrados | Porto: | Qingdao/Xangai/Porto de Tianjin |
Propriedades dos materiais | Método de ensaio ASTM | Unidade | |
Altura da célula | mm | 75 100 150 200 | |
Densidade do polímero | D1505 | g/cm3 | 0.935-0.965 |
Resistência ao estrés ambiental | D5397 | Horas | > 400 |
Resistência ao estrés ambiental | D1693 | Horas | 6000 |
Teor de carbono negro | D1603 | % | 10,5% a 2,0% |
Espessura nominal da folha antes da texturagem | D5199 | mm | 10,27-5% + 10% |
Espessura nominal da folha após texturagem | D5199 | mm | 1.52-5% +10% |
Resistência à perfuração | D4833 | N | 450 |
Resistência ao descascamento | EN ISO 13426-18 (em inglês) | N | 1065 1420 2130 2840 |
Eficiência da costura | GRI-GS13 | % | 100 |
Tamanho nominal da célula expandida (largura * comprimento) | mm | 475*508, 500*500, etc. | |
Tamanho nominal do painel expandido (largura) | mm | 2.56 x 8, 4.5 x 5.0, 6,5*4.5, 6.1 * 2.44 |
Pessoa de Contato: Mr.
Telefone: +8615253826677